|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques - Canada
2009
| Titre du document | Auteur | Document |
| Canada's Venture Capital Industry in 2009 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Canada's Private Equity Buyout Industry in 2009 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| December-2009 Performance Study Captive Funds | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| December 2009 Performance Study - Private Independent Funds | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| June-2009 Performance Study Captive Funds | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| June 2009 Performance Study Private Independent Funds | Thomson Reuters pour CVCA |
2008
| Titre du document | Auteur | Document |
| Canada's Venture Capital Industry in 2008 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Canada's Private Equity Buyout Industry in 2008 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| 2008 Performance Study January - December - Captive Funds | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| 2008 Performance Study January - December - Private Independent Funds | Thomson Reuters pour CVCA |
2007
| Titre du document | Auteur | Document |
| Canada's Venture Capital Industry in 2007 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Canada's Private Equity Buyout Industry in 2007 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Performance Study January-December 2006 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Performance Study January-June 2006 | Thomson Reuters pour CVCA |
2006
| Titre du document | Auteur | Document |
| Canada's Venture Capital Industry in 2006 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Canada's Private Equity Industry in 2006 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Performance Study January-December 2006 | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Performance Study January-June 2006 | Thomson Reuters pour CVCA |
2005
| Titre du document | Auteur | Document |
| Key Observations | Thomson Reuters pour CVCA |
|
| Performance Study January-December 2005 | Thomson Reuters pour CVCA |

